网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046167 | 25s | 大 单 | ||
114046166 | 14:06 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114046165 | 14:01 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114046164 | 13:56 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114046163 | 13:51 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114046162 | 13:46 | 6 + 4 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114046161 | 13:42 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114046160 | 13:37 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 单 | 对 |
114046159 | 13:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114046158 | 13:25 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114046157 | 13:21 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114046156 | 13:16 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 单 | 对 |
114046155 | 13:11 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114046154 | 13:06 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114046153 | 13:02 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114046152 | 12:57 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114046151 | 12:50 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114046150 | 12:46 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114046149 | 12:41 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114046148 | 12:36 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114046147 | 12:31 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046166 | 15 | 大 | 单 | ||
114046165 | 16 | 大 | 双 | ||
114046164 | 20 | 大 | 双 | ||
114046163 | 19 | 大 | 单 | ||
114046162 | 14 | 大 | 双 | ||
114046161 | 11 | 小 | 单 | ||
114046160 | 15 | 大 | 单 | ||
114046159 | 09 | 小 | 单 | ||
114046158 | 17 | 大 | 单 | ||
114046157 | 08 | 小 | 双 | ||
114046156 | 16 | 大 | 双 | ||
114046155 | 11 | 小 | 单 | ||
114046154 | 10 | 小 | 双 | ||
114046153 | 07 | 小 | 单 | ||
114046152 | 15 | 大 | 单 | ||
114046151 | 02 | 小 | 双 | ||
114046150 | 08 | 小 | 双 | ||
114046149 | 15 | 大 | 单 | ||
114046148 | 06 | 小 | 双 | ||
114046147 | 07 | 小 | 单 | ||
114046146 | 10 | 小 | 双 | ||
114046145 | 20 | 大 | 双 | ||
114046144 | 14 | 大 | 双 | ||
114046143 | 14 | 大 | 双 | ||
114046142 | 11 | 小 | 单 | ||
114046141 | 18 | 大 | 双 | ||
114046140 | 08 | 小 | 双 | ||
114046139 | 17 | 大 | 单 | ||
114046138 | 12 | 小 | 双 | ||
114046137 | 27 | 大 | 单 | ||
114046136 | 16 | 大 | 双 | ||
114046135 | 11 | 小 | 单 | ||
114046134 | 14 | 大 | 双 | ||
114046133 | 12 | 小 | 双 | ||
114046132 | 12 | 小 | 双 | ||
114046131 | 13 | 小 | 单 | ||
114046130 | 16 | 大 | 双 | ||
114046129 | 11 | 小 | 单 | ||
114046128 | 13 | 小 | 单 | ||
114046127 | 18 | 大 | 双 | ||
114046126 | 22 | 大 | 双 | ||
114046125 | 14 | 大 | 双 | ||
114046124 | 18 | 大 | 双 | ||
114046123 | 16 | 大 | 双 | ||
114046122 | 08 | 小 | 双 | ||
114046121 | 13 | 小 | 单 | ||
114046120 | 17 | 大 | 单 | ||
114046119 | 16 | 大 | 双 | ||
114046118 | 17 | 大 | 单 | ||
114046117 | 05 | 小 | 单 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出11 07 08 |