网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053693 | 182s | 小 单 | ||
114053692 | 15:21 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114053691 | 15:16 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114053690 | 15:11 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114053689 | 15:07 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114053688 | 15:02 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114053687 | 14:56 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114053686 | 14:51 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114053685 | 14:46 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114053684 | 14:41 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114053683 | 14:36 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114053682 | 14:32 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114053681 | 14:26 | 8 + 3 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114053680 | 14:22 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
114053679 | 14:16 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
114053678 | 14:11 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114053677 | 14:06 | 0 + 0 + 8 = 08 | 大 双 | 对 |
114053676 | 14:01 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114053675 | 13:56 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114053674 | 13:52 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114053673 | 13:46 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053692 | 10 | 小 | 双 | ||
114053691 | 15 | 大 | 单 | ||
114053690 | 08 | 小 | 双 | ||
114053689 | 15 | 大 | 单 | ||
114053688 | 06 | 小 | 双 | ||
114053687 | 14 | 大 | 双 | ||
114053686 | 19 | 大 | 单 | ||
114053685 | 08 | 小 | 双 | ||
114053684 | 08 | 小 | 双 | ||
114053683 | 08 | 小 | 双 | ||
114053682 | 15 | 大 | 单 | ||
114053681 | 20 | 大 | 双 | ||
114053680 | 16 | 大 | 双 | ||
114053679 | 25 | 大 | 单 | ||
114053678 | 10 | 小 | 双 | ||
114053677 | 08 | 小 | 双 | ||
114053676 | 15 | 大 | 单 | ||
114053675 | 13 | 小 | 单 | ||
114053674 | 12 | 小 | 双 | ||
114053673 | 17 | 大 | 单 | ||
114053672 | 08 | 小 | 双 | ||
114053671 | 00 | 小 | 双 | ||
114053670 | 09 | 小 | 单 | ||
114053669 | 14 | 大 | 双 | ||
114053668 | 11 | 小 | 单 | ||
114053667 | 13 | 小 | 单 | ||
114053666 | 05 | 小 | 单 | ||
114053665 | 10 | 小 | 双 | ||
114053664 | 19 | 大 | 单 | ||
114053663 | 17 | 大 | 单 | ||
114053662 | 05 | 小 | 单 | ||
114053661 | 09 | 小 | 单 | ||
114053660 | 13 | 小 | 单 | ||
114053659 | 14 | 大 | 双 | ||
114053658 | 12 | 小 | 双 | ||
114053657 | 10 | 小 | 双 | ||
114053656 | 16 | 大 | 双 | ||
114053655 | 21 | 大 | 单 | ||
114053654 | 11 | 小 | 单 | ||
114053653 | 07 | 小 | 单 | ||
114053652 | 11 | 小 | 单 | ||
114053651 | 17 | 大 | 单 | ||
114053650 | 17 | 大 | 单 | ||
114053649 | 18 | 大 | 双 | ||
114053648 | 11 | 小 | 单 | ||
114053647 | 12 | 小 | 双 | ||
114053646 | 22 | 大 | 双 | ||
114053645 | 15 | 大 | 单 | ||
114053644 | 16 | 大 | 双 | ||
114053643 | 06 | 小 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出25 05 12 |